ETAP ADI İZMİT TARİH  : 25.04.2004
KATILAN KUŞ ADEDİ: 653   %20 : 131
    SALIM 8 1 0 SALIM SAATİ  
S/N KATILIMCI C KÜNYE GELİŞ SAATİ MESAFE  SÜRE SN DAK. UÇUŞ METRE PUAN
AD SOYAD NO
1 HÜSEYİN GANİOĞLU   03/31747 8 41 # 60.370 40 19 1.497.396 99,23430
2 EKMEL AKDİK D 02/01744 8 42 # 61.960 41 31 1.492.413 98,46861
3 ZÜLFÜ   BİLALOĞLU   03-31219 8 41 # 60.120 40 39 1.478.967 97,70291
4 ERTAN  YENİÇARE   02-02371 8 41 19 59.410 40 19 1.473.584 96,93721
5 HÜSEYİN GANİOĞLU   01/3418166 8 42 20 60.370 41 20 1.460.565 96,17152
6 EKMEL AKDİK D 03/31130 8 43 26 61.960 42 26 1.460.173 95,40582
7 RECEP KOŞAR   01/3412485 8 42 21 60.370 41 21 1.459.976 94,64012
8 FERHAN   BİLGE   01-3418044 8 42 36 60.530 41 36 1.455.048 93,87443
9 EKMEL AKDİK D 02/2443 8 43 53 61.960 42 53 1.444.850 93,10873
10 HÜSEYİN GANİOĞLU   1530 8 42 56 60.370 41 56 1.439.666 92,34303
11 YAŞAR   KARAGÖZ   03-28349 8 42 26 59.460 41 26 1.435.076 91,57734
12 NAZIM TÜRK   02/03835 8 42 45 59.440 41 45 1.423.713 90,81164
13 HÜSEYİN   KAYA   02-1355 8 44 28 61.790 43 28 1.421.549 90,04594
14 RECEP KOŞAR   03/31025 8 43 43 60.370 42 43 1.413.266 89,28025
15 ŞENOL   YUSUFOĞLU   02-17576 8 41 25 57.080 40 25 1.412.289 88,51455
16 VURGUN KARDEŞLER   02/12045 8 44 3 60.760 43 3 1.411.382 87,74885
17 ERTAN  YENİÇARE   1800 8 43 10 59.410 42 10 1.408.933 86,98315
18 EKMEL AKDİK   03/31094 8 44 59 61.960 43 59 1.408.715 86,21746
19 TURGAY TAŞ   03/31468 8 43 34 59.370 42 34 1.394.753 85,45176
20 RECEP KOŞAR   02/17303 8 44 19 60.370 43 19 1.393.690 84,68606
21 VURGUN KARDEŞLER   02/14956 8 44 51 60.760 43 51 1.385.633 83,92037
22 ERHAN KARAKUŞ   03/31631 8 45 30 61.660 44 30 1.385.618 83,15467
23 ERDAL   KARAKAŞ   03-31969 8 44 55 60.820 43 55 1.384.896 82,38897
24 HÜSEYİN   KAYA   03-53636 8 45 38 61.790 44 38 1.384.391 81,62328
25 NİHAT TORLAK BAHÇE   03/50013 8 39 0 52.580 38 0 1.383.684 80,85758
26 EKMEL AKDİK   03/31127 8 45 49 61.960 44 49 1.382.521 80,09188
27 ERTAN  YENİÇARE   03-31752 8 44 0 59.410 43 0 1.381.628 79,32619
28 HÜSEYİN   KAYA   03-53640 8 45 51 61.790 44 51 1.377.703 78,56049
29 HÜSEYİN GANİOĞLU   02/17489 8 44 51 60.370 43 51 1.376.739 77,79479
31 ERHAN BAYPINAR   03/31566 8 45 11 60.760 44 11 1.375.179 76,26340
32 ZEKİ   UYGUN   98-226024 8 45 4 60.500 44 4 1.372.920 75,49770
33 ERDAL   KARAKAŞ   01-3418237 8 45 18 60.820 44 18 1.372.912 74,73201
34 EKMEL AKDİK   03/31115 8 46 12 61.960 45 12 1.370.796 73,96631
35 RECEP KOŞAR   03/31008 8 45 5 60.370 44 5 1.369.452 73,20061
37 ERTAN  YENİÇARE   1797 8 44 36 59.410 43 36 1.362.615 71,66922
38 RECEP KOŞAR   00/57386 8 45 20 60.370 44 20 1.361.729 70,90352
39 ZEKİ   UYGUN   00-57370 8 45 33 60.500 44 33 1.358.025 70,13783
40 ERHAN BAYPINAR   02/11820 8 45 45 60.760 44 45 1.357.765 69,37213
41 TURGAY TAŞ   03/31549 8 44 54 59.370 43 54 1.352.392 68,60643
42 HÜSEYİN GANİOĞLU   03/31268 8 45 41 60.370 44 41 1.351.063 67,84074
43 ERHAN BAYPINAR   03/17373 8 46 1 60.760 45 1 1.349.722 67,07504
44 HÜSEYİN   KAYA   03-53589 8 46 49 61.790 45 49 1.348.636 66,30934
45 FERHAN   BİLGE   1963 8 45 55 60.530 44 55 1.347.607 65,54364
46 NAZIM TÜRK   03/32996 8 45 7 59.440 44 7 1.347.337 64,77795
47 ŞENOL   YUSUFOĞLU   02-17805 8 43 25 57.080 42 25 1.345.697 64,01225
48 ŞENOL   YUSUFOĞLU   03-31526 8 43 27 57.080 42 27 1.344.641 63,24655
49 ERHAN KARAKUŞ   03/53584 8 46 52 61.660 45 52 1.344.331 62,48086
50 ERHAN KARAKUŞ   03/31632 8 46 53 61.660 45 53 1.343.843 61,71516
51 EKMEL AKDİK   03/31129 8 47 7 61.960 46 7 1.343.549 60,94946
52 YAŞAR   KARAGÖZ   03-31163 8 45 16 59.460 44 16 1.343.223 60,18377
53 RECEP KOŞAR   02/17906 8 45 59 60.370 44 59 1.342.053 59,41807
54 ERHAN BAYPINAR   02/14627