2006 KART YARIŞLARI  
ETAP ADI KAYSERİ TARİH  :    
KATILAN KUŞ ADEDİ: 148   %20 : 30  
    SALIM 6 20 0 SALIM SAATİ    
S/N KATILIMCI C KÜNYE GELİŞ SAATİ MESAFE  SÜRE SN DAK. UÇUŞ METRE PUAN  
AD SOYAD NO  
1 ERDAL & NAİM   05/18179 14 56 59 579.143 516 59 1.120.235 96,62162  
2 EKMEL  AKDİK   05/16159 14 59 55 580.279 519 55 1.116.100 93,24324  
3 EKMEL  AKDİK   05/16106 15 11 30 580.279 531 30 1.091.776 89,86486  
4 ZEKİ  UYGUN   99/294 15 11 12 578.795 531 12 1.089.599 86,48649  
5 EKMEL  AKDİK   05/16073 15 51 19 580.279 571 19 1.015.687 83,10811  
6 NAZIM  TÜRK   04/68035 16 21 0 577.737 601 0 961.293 79,72973  
7 ERDAL & NAİM   04/116954 16 45 38 579.143 625 38 925.691 76,35135  
8 İBRAHİM KOYUNCU   05/17035 16 49 39 579.791 629 39 920.815 72,97297  
9 ERDAL & NAİM   04/68827 16 58 34 579.143 638 34 906.942 69,59459  
10 ERTAN  YENİÇARE   05/17704 17 3 36 577.711 643 36 897.624 66,21622  
11 MUAMMER  VURGUN   05/18522 17 5 51 579.105 645 51 896.656 62,83784  
12 AYKUT  GÜZEL   05/59619 17 25 54 576.794 665 54 866.187 59,45946  
13 EKMEL  AKDİK   04/2301234 18 11 9 580.279 711 9 815.973 56,08108  
14 EKMEL  AKDİK   05/16051 18 16 56 580.279 716 56 809.390 52,70270  
15 NİHAT   TÜRK   04/68204 18 16 34 577.737 716 34 806.257 49,32432  
16 EKMEL  AKDİK   05/16075 18 29 56 580.279 729 56 794.975 45,94595  
17 NAZIM  TÜRK   04/68015 19 15 37 577.737 775 37 744.874 42,56757  
18 ERHAN  BAYPINAR   05/16746 19 19 43 579.177 779 43 742.804 39,18919  
19 EKMEL  AKDİK   05/16074 20 9 48 580.279 829 48 699.300 35,81081  
20 NİHAT   TÜRK   04/68226 20 21 45 577.737 841 45 686.352 32,43243  
21 HÜSEYİN  KAYA   05/29095 20 40 57 579.982 860 57 673.654 29,05405  
22 NİHAT  KOŞUTAN   05/18301 20 46 52 571.611 866 52 659.399 25,67568  
23               -380 0 0 22,29730  
24               -380 0 0 18,91892  
25               -380 0 0 15,54054  
26               -380 0 0 12,16216  
27               -380 0 0 8,78378  
28               -380 0 0 5,40541  
29               -380 0 0 2,02703  
30               -380 0 0    
31               -380 0 0